| 2008年主要上市证券公司融资融券收入测算(亿元) | |||||
证券公司 | 净利润(预测) | 交易额(沪深) | 利息收入 | 增量手续费 | 增量收入(总计) |
海通证券 | 51.84 | 47344 | 5.18 | 71.02 | 76.20 |
中信证券 | 118.55 | 29277 | 11.86 | 43.92 | 55.78 |
国元证券 | 22.84 | 9213 | 2.28 | 13.82 | 16.10 |
东北证券 | 10.91 | 8394 | 1.09 | 12.59 | 13.68 |
宏源证券 | 20.52 | 7638 | 2.05 | 11.46 | 13.51 |

来源:东吴证券
|
|
炒股技巧服务热线:010—51758158 中金投  2008-10-05 19:59 [复制链接]
| 2008年主要上市证券公司融资融券收入测算(亿元) | |||||
证券公司 | 净利润(预测) | 交易额(沪深) | 利息收入 | 增量手续费 | 增量收入(总计) |
海通证券 | 51.84 | 47344 | 5.18 | 71.02 | 76.20 |
中信证券 | 118.55 | 29277 | 11.86 | 43.92 | 55.78 |
国元证券 | 22.84 | 9213 | 2.28 | 13.82 | 16.10 |
东北证券 | 10.91 | 8394 | 1.09 | 12.59 | 13.68 |
宏源证券 | 20.52 | 7638 | 2.05 | 11.46 | 13.51 |

来源:东吴证券
|
|