代码 证券简称 增持市值(万元) 增持数量(万股) 增持量占流通股比(%) 最新收盘(元) 10月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 所属行业
000983 西山煤电(股吧,行情,资讯) 27669.36 2448 2.16 9.27 -26.37 6.31 采掘
600306 商业城(股吧,行情,资讯) 7919.41 2073.7 18.41 6.91 27.02 1477.27 商业贸易
600644 乐山电力(股吧,行情,资讯) 7786.55 1632.4 6.69 5.31 -14.49 18.39 公用事业
000040 深鸿基(股吧,行情,资讯) 7776.95 2347.96 5.61 3.13 -14.48 - 综合
000889 渤海物流(股吧,行情,资讯) 7423.33 2263.21 7.39 3.9 17.47 549.45 商业贸易
000671 阳光发展(股吧,行情,资讯) 6309.73 584.36 12.33 4.22 -7.25 83.59 房地产
000063 中兴通讯(股吧,行情,资讯) 5949.19 284.48 0.34 20.97 -29.77 25.90 信息设备
600285 羚锐股份(股吧,行情,资讯) 5700.45 1003.6 5.35 5.92 -1.50 83.64 医药生物
600091 明天科技(股吧,行情,资讯) 4677.71 1682.63 5.02 2.82 -6.62 - 化工
600549 厦门钨业(股吧,行情,资讯) 4334.62 425.38 0.95 8.32 -21.51 30.68 有色金属
600500 中化国际(股吧,行情,资讯) 4127.8 474.46 0.33 7.01 -22.63 9.65 商业贸易
600780 通宝能源(股吧,行情,资讯) 3655.64 998.81 1.54 3.53 -7.35 - 公用事业
600895 张江高科(股吧,行情,资讯) 3447.65 394.92 0.43 9.35 0.65 24.36 房地产
600082 海泰发展(股吧,行情,资讯) 3252.66 608.34 2.44 5.17 -5.14 30.90 房地产
000056 深国商(股吧,行情,资讯) 3006.24 819.14 7.34 4.96 26.53 - 商业贸易
600353 旭光股份(股吧,行情,资讯) 2843.4 566.32 8.07 4.48 -12.84 23.77 机械设备
600395 盘江股份(股吧,行情,资讯) 2822.37 244.66 0.91 10.08 -23.69 8.39 采掘
600060 海信电器(股吧,行情,资讯) 2744.46 412.7 1.62 5.72 -13.20 15.17 家用电器
600198 ST大唐(股吧,行情,资讯) 2550.6 654 2.42 4.48 -15.95 52.20 信息设备
600066 宇通客车(股吧,行情,资讯) 2507.4 337.47 0.9 8.28 -32.02 8.61 交运设备
000988 华工科技(股吧,行情,资讯) 2414.68 400.02 1.95 5.27 -10.68 28.01 信息设备
600389 江山股份(股吧,行情,资讯) 2255.64 234.94 2.72 11.37 -24.05 6.10 化工
600227 赤天化(股吧,行情,资讯) 2065.34 312.79 1.8 6.69 -5.64 10.28 化工
600468 百利电气(股吧,行情,资讯) 1606.72 316.84 2.25 5.2 -20.85 52.79 机械设备
600522 中天科技(股吧,行情,资讯) 1508.36 270.8 1.41 6.36 -12.03 13.13 信息设备
600761 安徽合力(股吧,行情,资讯) 1464.12 232.4 0.94 7.5 -31.94 11.00 机械设备
600058 五矿发展(股吧,行情,资讯) 1397.72 106 0.26 11.68 -35.51 4.81 商业贸易
600879 火箭股份(股吧,行情,资讯) 1370.19 200.32 0.5 7.43 -14.79 19.49 交运设备
600616 金枫酒业(股吧,行情,资讯) 1292.79 94.71 0.38 10.38 -28.81 19.78 食品饮料
002024 苏宁电器(股吧,行情,资讯) 1202.92 85.8 0.04 13.95 -19.83 18.28 商业贸易
000419 通程控股(股吧,行情,资讯) 1127.32 351.19 1.51 3.53 -7.35 33.60 商业贸易
000718 苏宁环球(股吧,行情,资讯) 1116.46 207.52 0.54 5.46 -7.30 9.68 房地产
000521 美菱电器(股吧,行情,资讯) 1069.3 427.72 2.29 2.88 -4.00 46.69 家用电器
600738 兰州民百(股吧,行情,资讯) 893.87 344.63 1.67 2.93 -13.57 27.02 商业贸易
600329 *ST中新(股吧,行情,资讯) 766.84 118.34 1.35 7.2 -4.76 11.27 医药生物
|
|


















































