综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600720 | 0.3188 | 0.2431 | 2.83 | 3 | 6 | 观望 | 盈利预测调高 | |
600395 | 1.2923 | 0.9999 | 1.89 | 1.57 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 | |
600688 | S上石化 | -0.3345 | -0.4645 | 3.33 | 3.5 | 3 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
002266 | 0.7568 | 0.6412 | 1.5 | 2 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 | |
000968 | 煤 气 化 | 1.5857 | 1.3834 | 2.29 | 1.6 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
000937 | 2.2469 | 1.9889 | 2 | 1.75 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 | |
601001 | 1.8422 | 1.6311 | 2.14 | 1.85 | 14 | 观望 | 盈利预测调高 | |
601002 | 0.1921 | 0.1704 | 2 | 3 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 | |
601918 | 0.442 | 0.3922 | 1.75 | 1.75 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 | |
002220 | 0.8224 | 0.7393 | 1.67 | 2 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 | |
600015 | 0.7705 | 0.6957 | 2.8 | 2.67 | 25 | 观望 | 盈利预测调高 | |
000800 | 0.6264 | 0.5675 | 1.81 | 1.96 | 26 | 买入 | 盈利预测调高 | |
600449 | 1.0581 | 0.9621 | 1.86 | 1.77 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 | |
600188 | 1.5842 | 1.442 | 2.4 | 2.27 | 25 | 观望 | 盈利预测调高 | |
601699 | 1.8435 | 1.6793 | 2.22 | 2.11 | 18 | 观望 | 盈利预测调高 | |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000539 | 粤电力A | -0.0218 | 0.0019 | 2.65 | 2.72 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
200539 | 粤电力B | -0.0218 | 0.0019 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600011 | -0.1606 | 0.0304 | 2.52 | 2.44 | 25 | 观望 | 盈利预测调低 | |
600027 | -0.1907 | -0.0476 | 2.79 | 2.9 | 19 | 观望 | 盈利预测调低 | |
600397 | -0.04 | 0.043 | 4 |
| 1 | 适度减持 | 盈利预测调低 | |
600597 | 0.0161 | 0.0771 | 3.38 | 3.33 | 8 | 适度减持 | 盈利预测调低 | |
601318 | 0.4795 | 1.2267 | 1.92 | 1.8 | 24 | 买入 | 盈利预测调低 | |
600331 | 0.1298 | 0.2818 | 2.6 | 2.86 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 | |
601866 | 0.1039 | 0.1974 | 2.82 | 2.9 | 11 | 观望 | 盈利预测调低 | |
600775 | 0.0923 | 0.1686 | 3 | 3 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 | |
000888 | 峨眉山A | 0.0596 | 0.104 | 2.19 | 2.25 | 16 | 观望 | 盈利预测调低 |
600795 | 0.1048 | 0.1791 | 2.07 | 2.03 | 28 | 买入 | 盈利预测调低 | |
600973 | 0.7697 | 1.1602 | 2.2 | 1 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 | |
601991 | 0.0761 | 0.1134 | 2.92 | 3.05 | 24 | 观望 | 盈利预测调低 | |
600117 | 0.5013 | 0.7034 | 2.29 | 2 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 | |
|
|

















































