两市前十大流通市值股市场表现(11月14日)
炒股技巧服务热线:010—51758158 中金投  2008-11-14 10:41 [复制链接]
个股买卖轻松查:短信编辑50+股票代码 发送到1066 6666 2015 (1元一条,不含通讯费)
| 名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 换手率(%) | 流通市值(亿元) |
| 中信证券(股吧,行情,资讯) | 20.07 | 2.98 | 42.00 | 3.23 | 1318.69 |
| 中国平安(股吧,行情,资讯) | 25.97 | 1.68 | 20.55 | 2.07 | 1019.73 |
| 招商银行(股吧,行情,资讯) | 14.02 | 3.24 | 17.19 | 1.73 | 1015.88 |
| 中国石化(股吧,行情,资讯) | 7.66 | 4.36 | 6.60 | 0. | 68983.10 |
| 宝钢股份(股吧,行情,资讯) | 5.47 | 4.79 | 9.52 | 1. | 01957.91 |
| 民生银行(股吧,行情,资讯) | 4.56 | 3.40 | 10.16 | 1.26 | 816.00 |
| 交通银行(股吧,行情,资讯) | 5.13 | 2.19 | 3.33 | 0. | 43793.94 |
| 浦发银行(股吧,行情,资讯) | 14.81 | 4.44 | 17.14 | 2.38 | 742.30 |
| 兴业银行(股吧,行情,资讯) | 15.81 | 4.63 | 11.01 | 1.82 | 629.24 |
| 万科A | 6.65 | 3.91 | 17.62 | 2.88 | 626.02 |
本文全部内容均由用户上传,本网已要求用户上传的内容不得具有侵权或违法行为。如果您发现该内容侵犯了您的权利或具有其他违法行为,请立即通知本网。