机构资金净买入占比前10个股 | |||||
净买占比=(机构买入金额-机构卖出金额)/当日成交额 | |||||
代码 | 股票名称 | 1日买入额 | 1日卖出额 | 1日净额 | 净买占比% |
600276 | 688.5 | 80.8 | 607.7 | 72.88 | |
600511 | 111.6 | 0.0 | 111.6 | 60.78 | |
600269 | 718.8 | 3.8 | 715.0 | 57.80 | |
600639 | 1233.8 | 0.0 | 1233.8 | 55.01 | |
600415 | 327.4 | 0.0 | 327.4 | 54.22 | |
600406 | 841.8 | 83.6 | 758.1 | 44.35 | |
600066 | 637.7 | 1.6 | 636.1 | 42.82 | |
600012 | 358.7 | 0.8 | 358.0 | 40.53 | |
600875 | 755.4 | 0.0 | 775.4 | 39.99 | |
600547 | 7306.9 | 873.3 | 6433.5 | 37.81 | |
说明:短期净买占比越高,机构主力增仓力度越大 | |||||
TopView赢富数据截止日:08/11/12 (单位:万元) | |||||
|
|

















































