12日汤森路透全球主要股市估值和表现对比表
| 全球主要股指 | 交易日 | 最新价 | 涨跌% | 当年涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 2008-11-11 | 8693.96 | -1.99 | -34.46 | 10.68 | 10.46 | 2.26 |
| 纳斯达克指数 | 2008-11-11 | 1580.90 | -2.22 | -40.39 | 14.04 | 13.47 | 2.06 |
| 标准普尔500指数 | 2008-11-11 | 898.95 | -2.20 | -38.78 | 11.11 | 10.41 | 1.74 |
| 英国富时100指数 | 2008-11-11 | 4246.69 | -3.57 | -33.27 | 7.82 | 7.05 | 1.35 |
| 法国CAC40指数 | 2008-11-12 | 3390.56 | 1.62 | -39.61 | 7.63 | 7.96 | 1.25 |
| 德国DAX指数 | 2008-11-12 | 4850.48 | 1.87 | -39.87 | 10.68 | 8.24 | 1.11 |
| 日经指数 | 2008-11-12 | 8695.51 | -1.29 | -43.20 | 11.19 | 12.88 | 1.07 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 2008-11-11 | 1223.58 | -3.27 | -27.31 | N/A | N/A | N/A |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 2008-11-12 | 5441.26 | -0.45 | -50.71 | 10.24 | 9.48 | 2.20 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 2008-11-12 | 669.16 | -7.82 | -70.79 | 3.36 | 2.35 | 0.73 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 2008-11-11 | 37261.90 | 1.32 | -41.67 | 7.41 | 6.64 | 1.40 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 2008-11-12 | 9379.15 | -4.68 | -53.77 | 10.76 | 10.43 | 2.78 |
| 越南VNI指数 | 2008-11-12 | 342.33 | -2.67 | -63.07 | N/A | N/A | N/A |
| 泰国股指 | 2008-11-12 | 436.17 | -1.39 | -49.17 | 5.52 | 6.01 | 1.02 |
| 马来西亚股指 | 2008-11-12 | 889.30 | -0.59 | -38.46 | 6.60 | 9.77 | 1.39 |
| 菲律宾股指 | 2008-11-12 | 1948.72 | 0.03 | -46.19 | 9.59 | 9.39 | 1.38 |
| 韩国综合指数 | 2008-11-12 | 1123.86 | -0.43 | -40.76 | 9.93 | 9.70 | 1.34 |
| 台湾加权指数 | 2008-11-12 | 4615.57 | -0.50 | -45.74 | 8.74 | 9.94 | 1.32 |
| 恒生指数 | 2008-11-12 | 13939.09 | -0.73 | -49.88 | 8.54 | 9.42 | 1.40 |
| 恒生国企指数 | 2008-11-12 | 7134.54 | -0.03 | -55.75 | 8.95 | 8.70 | 1.58 |
| 沪深300指数 | 2008-11-12 | 1801.82 | 1.15 | -66.25 | 12.48 | 11.09 | 2.08 |
| 上海综合指数 | 2008-11-12 | 1859.11 | 0.84 | -64.67 | 13.17 | 11.28 | 1.98 |
| 上证B股指数 | 2008-11-12 | 98.96 | 1.32 | -72.96 | 7.85 | N/A | 0.98 |
| 深圳成分指数 | 2008-11-12 | 6116.67 | 0.28 | -65.44 | 12.73 | 11.61 | 2.59 |
| 深圳成分B股指数 | 2008-11-12 | 1892.47 | 0.57 | -65.46 | 5.79 | N/A | 0.95 |
数据来源:汤森路透 数据更新时间: 2008年11月12日16时55分
注:涨跌(1周)% = (最新收盘价 - 上周最后一个交易日收盘价)/ 上周最后一个交易日收盘价 * 100
年初以来涨跌 % = (上一日收盘价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。
免责声明:2008年,版权所有。仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。
|
|

















































